ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Μακρυσιων | Ημερομηνία γέννησης: 1990-10-18 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 2 | 0 | 727 | 72 |
Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 61 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 9 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 9 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.22 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 727 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 72 | |
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 183 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 61 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
29-09-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' | ||
![]() |
06-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Αο Μακρυσιων | ![]() |
NAI | 81' | |
![]() |
10-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Ηλειακος Λεχαινων | NAI | 75' | ||
![]() |
19-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Αο Μακρυσιων | NAI | 90' | ||
![]() |
26-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Αίας Γαστούνης | NAI | 86' | ||
![]() |
01-02-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Αο Μακρυσιων | NAI | 65' | ||
![]() |
09-02-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ![]() ![]() |
![]() |
NAI | 85' |
![]() |
16-02-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Αο Μακρυσιων | NAI | 90' | ||
![]() |
08-03-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 65' | ||
![]() |
22-03-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Αο Μακρυσιων - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | NAI | 85' | ||
![]() |
05-04-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Αο Μακρυσιων - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 62' | ||
![]() |
09-04-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Δαφνη Ανδραβιδας - Αο Μακρυσιων | NAI | 36' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |