ΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ολυμπιακος Σαβαλιων | Ημερομηνία γέννησης: 1987-10-13 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 22 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 114 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 22 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
22-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Πανηλειακός | ![]() |
NAI | 65' | |
![]() |
29-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 20' | ||
![]() |
05-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 24' | ||
![]() |
12-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 5' | ||
![]() |
19-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |