ΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ολυμπιακος Σαβαλιων | Ημερομηνία γέννησης: 1987-10-13 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 469 | 42 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 10 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 469 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 42 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
09-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 23' | ||
![]() |
12-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 17' | ||
![]() |
20-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
23-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 90' | ||
![]() |
27-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 25' | ||
![]() |
14-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 33' | ||
![]() |
18-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 35' | ||
![]() |
04-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ![]() |
ΟΧΙ | 22' | |
![]() |
07-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
11-01-2023 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Πηγασος Πρασινου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
15-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
22-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |