ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Λεοντες Αμαλιαδας | Ημερομηνία γέννησης: 1985-02-21 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 62 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 38 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 12 | |
Κατηγορία | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 9 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 563 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 62 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδευτική Μανωλάδας - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 38' | ||
![]() |
06-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δαφνη Ανδραβιδας - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δαφνη Ανδραβιδας - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
23-01-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Λεοντες Αμαλιαδας - Θυελλα Καρδαμα | ΟΧΙ | 23' | ||
![]() |
30-01-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Λεοντες Αμαλιαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
06-02-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Λεοντες Αμαλιαδας - Κενταυρος Σωστιου | NAI | 68' | ||
![]() |
13-02-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Λεοντες Αμαλιαδας - Αο Μακρυσιων | NAI | 53' | ||
![]() |
13-03-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Λεοντες Αμαλιαδας | NAI | 67' | ||
![]() |
20-03-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Λεοντες Αμαλιαδας - Ατρομητος Βαρβασαινας | NAI | 60' | ||
![]() |
26-03-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Λεοντες Αμαλιαδας | NAI | 61' | ||
![]() |
02-04-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Λεοντες Αμαλιαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
10-04-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Λεοντες Αμαλιαδας - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | NAI | 51' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |