ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | Ημερομηνία γέννησης: 1985-02-21 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 10 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 10 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 900 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
03-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κενταυρος Σωστιου - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
10-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αο Αγιου Γεωργιου | NAI | 90' | ||
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | NAI | 90' | ||
![]() |
24-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | NAI | 90' | ||
![]() |
01-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αετος Κεντρου Πηνειας | NAI | 90' | ||
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακος Σαβαλιων - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | NAI | 90' | ||
![]() |
21-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | NAI | 90' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | NAI | 90' | ||
![]() |
26-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αρης Δημητρας | NAI | 90' | ||
![]() |
08-02-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |