ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΠΑΣ Πύργου 2023 | Ημερομηνία γέννησης: 1988-08-05 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 3 | 0 | 949 | 86 |
Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 70 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 11 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 11 | |
Γκολ | 4 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.36 | |
Κίτρινες | 3 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 949 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 86 | |
Κατηγορία | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 2 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 70 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 70 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
28-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΠΑΣ Πύργου 2023 - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 64' | ||
![]() |
01-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Ατρομητος Καβασιλων | NAI | 90' | ||
![]() |
07-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Παο Κακοβατου - ΠΑΣ Πύργου 2023 | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
15-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - ΠΑΣ Πύργου 2023 | NAI | 90' | ||
![]() |
23-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Μυρσιναικος Μυρσινης - ΠΑΣ Πύργου 2023 | ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
![]() |
18-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - ΠΑΣ Πύργου 2023 | NAI | 90' | ||
![]() |
26-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Προοδευτική Μανωλάδας | ![]() ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
![]() |
02-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΑΠΟ Κουρτεσιου - ΠΑΣ Πύργου 2023 | NAI | 77' | ||
![]() |
08-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Απολλων Ν. Φιγαλιας - ΠΑΣ Πύργου 2023 | NAI | 90' | ||
![]() |
23-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Παο Κακοβατου | NAI | 88' | ||
![]() |
29-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Πελοψ Πυργου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
13-04-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Προοδευτική Μανωλάδας | ![]() ![]() |
NAI | 70' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |