ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πελοψ Πυργου | Ημερομηνία γέννησης: 1988-01-09 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 1 | 0 | 631 | 57 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 11 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 3 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.27 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 631 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 57 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 13 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 13 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
09-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ηλειακός Βαρθολομιού | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
13-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
20-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Αο Μακρυσιων | NAI | 90' | ||
![]() |
23-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
03-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - ΠΑΟ Βαρδας | ΟΧΙ | 30' | ||
![]() |
10-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Πελοψ Πυργου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
14-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Θυελλα Πύργου | ![]() |
![]() |
NAI | 69' |
![]() |
18-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Πελοψ Πυργου | NAI | 31' | ||
![]() |
04-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 30' | ||
![]() |
07-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Πελοψ Πυργου | ![]() |
ΟΧΙ | 23' | |
![]() |
11-01-2023 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | Πελοψ Πυργου - ΠΑΟ Βαρδας | ΟΧΙ | 13' | ||
![]() |
22-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 44' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |