ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πελοψ Πυργου | Ημερομηνία γέννησης: 1988-01-09 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 334 | 37 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 5 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 334 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 37 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
11-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ολυμπιαδα Γουμερου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
18-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Καβασιλων - Πελοψ Πυργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
25-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Παο Κακοβατου | ΟΧΙ | 20' | ||
![]() |
01-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ![]() |
NAI | 82' | |
![]() |
08-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Μυρσιναικος Μυρσινης - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
10-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 56' | ||
![]() |
23-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Πελοψ Πυργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
29-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Πελοψ Πυργου | NAI | 86' | ||
![]() |
06-04-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Πελοψ Πυργου | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |