ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Αγιου Γεωργιου | Ημερομηνία γέννησης: 1986-01-22 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 22 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 180 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 22 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
03-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
10-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
27-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
01-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Αρης Δημητρας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Κενταυρος Σωστιου | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
22-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 90' | ||
![]() |
19-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Αο Αγιου Γεωργιου | NAI | 46' | ||
![]() |
25-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Λεοντες Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |