ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πανηλειακός | Ημερομηνία γέννησης: 1986-07-03 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1.36 | 2 | 0 | 1158 | 82 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 89 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 14 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 14 | |
Γκολ | 19 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 1.36 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 1158 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 82 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 1 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 60 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 60 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 179 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 89 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 1 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 180 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
31-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πελοπιου - Πανηλειακός | NAI | 90' | ||
![]() |
07-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Ολυμπιαδα Γουμερου | ![]() ![]() ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
14-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - Πανηλειακός | ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
![]() |
22-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
NAI | 60' | |
![]() |
08-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Θυελλα Πύργου | ![]() ![]() |
NAI | 53' | |
![]() |
12-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Πανηλειακός | ![]() ![]() ![]() ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
29-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
23-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιαδα Γουμερου - Πανηλειακός | NAI | 90' | ||
![]() |
30-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Αλφειος Επιταλιου | ![]() ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
![]() |
06-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Πελοψ Πελοπιου | ![]() ![]() ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
13-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Πανηλειακός | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Θυελλα Πύργου - Πανηλειακός | ![]() ![]() |
NAI | 69' | |
![]() |
26-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Κεραυνος Βρινας | NAI | 90' | ||
![]() |
13-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πυργου - Πανηλειακός | NAI | 46' | ||
![]() |
20-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Πανηλειακός - Νικη Τραγανου | NAI | 89' | ||
![]() |
26-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Νικη Τραγανου - Πανηλειακός | NAI | 90' | ||
![]() |
03-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | Πανηλειακός - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
16-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Ξενοφών Κρεστένων - Πανηλειακός | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
20-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |