ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πανηλειακός | Ημερομηνία γέννησης: 1986-10-10 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 2 | 0 | 421 | 60 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 35 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.17 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 421 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 60 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 1 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 1 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 71 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 35 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
31-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πελοπιου - Πανηλειακός | NAI | 89' | ||
![]() |
07-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Ολυμπιαδα Γουμερου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
14-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - Πανηλειακός | ![]() |
NAI | 77' | |
![]() |
22-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 90' | ||
![]() |
08-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Θυελλα Πύργου | NAI | 46' | ||
![]() |
12-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
19-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Πελοψ Πυργου | ![]() |
ΟΧΙ | 44' | |
![]() |
29-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 75' | ||
![]() |
20-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Πανηλειακός - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 1' | ||
![]() |
26-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Νικη Τραγανου - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
03-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | Πανηλειακός - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
16-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Ξενοφών Κρεστένων - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 15' | ||
![]() |
20-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() ![]() |
![]() |
NAI | 56' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |