ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Αγιου Γεωργιου | Ημερομηνία γέννησης: 1983-02-03 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-11-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Ολυμπιακός Λαμπετίου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
18-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
06-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
27-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Απολλων Ν. Φιγαλιας - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
27-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Αλφειονις Αλφειουσης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
03-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
09-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |