ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Νικη Τραγανου | Ημερομηνία γέννησης: 1983-06-10 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 990 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 11 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 11 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 990 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
21-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - ΠΑΟ Βαρδας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
28-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
08-02-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' | ||
![]() |
12-02-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
18-02-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Δοξα Νεας Μανωλαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
25-02-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
04-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
08-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 90' | ||
![]() |
12-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αλφειος Επιταλιου - Νικη Τραγανου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
15-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 90' | ||
![]() |
18-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Νικη Τραγανου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |