ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Νικη Τραγανου | Ημερομηνία γέννησης: 1982-08-05 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.55 | 5 | 0 | 874 | 79 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 87 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 11 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 10 | |
Γκολ | 6 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.55 | |
Κίτρινες | 5 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 874 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 79 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 27 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 27 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 175 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 87 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 22 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 22 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Δοξα Νεας Μανωλαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
06-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ηλειακός Βαρθολομιού - Νικη Τραγανου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
14-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
20-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Νικη Τραγανου - Πελοψ Πελοπιου | ΟΧΙ | 27' | ||
![]() |
01-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδευτική Μανωλάδας - Νικη Τραγανου | ![]() |
![]() |
ΟΧΙ | 44' |
![]() |
04-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Δαφνη Ανδραβιδας | ![]() |
![]() |
NAI | 86' |
![]() |
22-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 90' | ||
![]() |
22-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Ηλειακός Βαρθολομιού | ![]() |
NAI | 75' | |
![]() |
29-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Νικη Τραγανου | ![]() |
NAI | 62' | |
![]() |
05-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Νικη Τραγανου | ![]() |
![]() |
NAI | 85' |
![]() |
19-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δαφνη Ανδραβιδας - Νικη Τραγανου | NAI | 72' | ||
![]() |
27-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Νικη Τραγανου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
20-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Πανηλειακός - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
26-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Νικη Τραγανου - Πανηλειακός | NAI | 85' | ||
![]() |
03-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | Πανηλειακός - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 22' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |