2004
| ΕΠΙΘΕΤΟ |
|
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
| ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| ΖΑΓΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΡΟΥΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ||
| ΔΟΥΦΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΓΚΡΙΛΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΧΑΒΑΡΙΟΥ ΑΟ | |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 9 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
| ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | |
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΧΑΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
2002
| ΠΛΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| ΤΣΙΠΗΣ | ΒΛΑΚΕΝΤΙΟΣ | 1 | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ |
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 2 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ |
| ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | ΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. |
| ΠΛΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| ΤΣΙΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ |
| ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ |
| ΛΟΥΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΡΡΑΧΙΟΥ |
| ΜΠΑΛΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ |
| ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 9 | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ |
| ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 10 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| ΖΩΓΑΚΗΣ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | 11 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. |
| ΚΟΣΚΟΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ ΑΠΟ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |






