ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: Πύργος Ηλείας
ΤΚ 27100 Πύργος 13/01/2017
Τηλ: 2621033311
Φαξ: 2621034004
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Από τον Ενωσιακό Προπονητή των Μικτών Ομάδων της Ε.Π.Σ. Ηλείας καλούνται για προπόνηση οι παρακάτω ποδοσφαιριστές για τους αγώνες των Μικτών ομάδων μας, στην Πάτρα, την ΤΕΤΑΡΤΗ 18/01/2017 ,στα πλαίσια του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
- Δευτέρα 16/01/2017 στο Ενωσιακό γήπεδο Σπιάντζας «ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ»
- 15:30 ΠΑΙΔΩΝ: 2002-2003
- 17:15 NEΩN: 2000-2001
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τηλ.6932638386
2001-2002
,
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | |
| 1 | ΒΛΑΧΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18/11/2001 | 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ- ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ |
| 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23/9/2001 | 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΌΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13/4/2001 | 4 | AEK ΠΥΡΓΟΥ |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 28/2/2001 | 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ- ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ |
| 5 | ΚΑΡΛΕΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4/1/2001 | 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ |
| 6 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 1/8/2002 | 6 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6/1/2002 | 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ |
| 8 | ΛΟΥΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8/9/2002 | 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2008 |
| 9 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3/6/2002 | 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ- ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ |
| 10 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 18/11/2001 | 11 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 11 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1/11/2002 | 7 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 12 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20/8/2001 | 10 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
| 13 | ΜΠΗΝΙΩΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29/9/2001 | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ |
| 14 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 20/6/2001 | 8 | ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ |
| 15 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 10/4/2002 | 9 | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ |
| 16 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31/5/2001 | 7 | ΒΑΡΔΑ 2015 |
| 17 | ΠΛΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 22/9/2002 | 1 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 18 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4/9/2002 | 5 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
2003-2004
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ||
| 1 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. | |
| 3 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 4 | ΖΑΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 6 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 7 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 8 | ΚΛΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | |
| 9 | ΚΟΥΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 10 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 11 | ΜΙΚΕΛΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 12 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2008 | |
| 13 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 14 | ΠΛΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 15 | ΣΚΟΖΑΙ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 16 | ΣΤΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 17 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 18 | ΨΙΟΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. |







