

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Παμβουπρασιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | ΑΟ Ζευγολατιού | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Παναχαϊκή | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Παναρκαδικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Λουτράκι ΠΑΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Φωστήρας Αθηνών | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Ερμιονίδας ΑΕ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Δόξα Μεγαλόπολης | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | ΑΟ Χαλκίς | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Αιολικός | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Αχαϊκή | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 12 | Θήβα ΑΟ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | ΑΟ Πύλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Αστέρας Αμαλιάδας-Πανόπουλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Παναργειακός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |







