| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Υπόλοιπο |
| 1488513 | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 Αγων. |
| 1399834 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 Αγων. |
| 2096394 | ALLKA VELI | 1 Αγων. |
| 1400314 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 Αγων. |
| 1484461 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 Αγων. |
| 1456705 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 Αγων. |
| 1400317 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 Αγων. |
| 1371717 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 Αγων. |
| 1448957 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 1 Αγων. |
| 1407049 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 Αγων. |
| 1310594 | ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 Αγων. |
| 1228498 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 Αγων. |
| 1465070 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 Αγων. |
| 1338473 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 Αγων. |
| 1332555 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 Αγων. |
| 1122105 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 Αγων |
| 1228164 | ΛΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 Αγων |







