| 1488513 | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ-ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 22-04-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 1 Αγων. |
| 1399834 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ-ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 22-04-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 1 Αγων. |
| 2096394 | ALLKA VELI | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ 2025 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ 2025-ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 08-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 1 Αγων. |
| 1400314 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ 2025 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ 2025-ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 08-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 1 Αγων. |
| 1484461 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ 2025-ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 08-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 1 Αγων. |
| 1456705 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ 2025-ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 08-04-2026 | 8 Αγων. | 80€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 8 Αγων. |
| 1400317 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ | ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ 2025 | 01-04-2026 | 11 Αγων. | 110€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 9 Αγων. |
| 1371717 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ-ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 01-04-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 2 Αγων. |
| 1448957 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ-ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 24-03-2026 | 3 Αγων. | 30€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 1 Αγων. |
| 1407049 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ-ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18-03-2026 | 6 Αγων. | 60€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 2 Αγων. |
| 1310594 | ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ-ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | 04-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 1 Αγων. |
| 1228498 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | 04-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 1 Αγων. |
| 1465070 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ | 18-02-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 2 Αγων. |
| 1338473 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β-ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ | 11-02-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 1 Αγων. |
| 1332555 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ-ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 07-05-2025 | 6 Αγων. | 60€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 4 Αγων. |
| 1122105 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ | ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ-ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 31-12-1899 | 4 Αγων. | 40€ | 2 |







