Κ-16
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||||||||||
| Ηλεία Κ16 | Ζάκυνθος Κ16 |
| Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : | Ημ/νία | 22/01/2026 | Ώρα: | 15:00 | |
| ΓΗΠΕΔΟ : | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠ. ΣΠΙΑΝΤΖΑΣ “ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ” (ΗΛΕΙΑΣ) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ: | 40 | ||
| Διαιτητής | ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 1ος Βοηθός | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 2ος Βοηθός | ΜΠΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΡΑΜΒΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 0 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Ηλεία Κ16 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 1 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 1 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ: | 1 | 1 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – | ||||
| ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: | 15:00 | ΏΡΑ ΛΗΞΗΣ: | 16:32 |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 5 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ: | 2 | 1o Ημίχρονο | 0 | 2o Ημίχρονο | 0 | 3o Ημίχρονο | 1 | 4o Ημίχρονο | 1 |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
||||||||
| 1 (Τ) | ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2036978 | 12/01/2010 | ||||||||
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2035638 | 05/07/2010 | ||||||||
| 3 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2047088 | 22/06/2010 | ||||||||
| 4 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦ | 2064506 | 22/04/2010 | ||||||||
| 5 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2035420 | 12/10/2010 | ||||||||
| 6 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2036364 | 22/05/2011 | ||||||||
| 7 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035303 | 27/08/2010 | ||||||||
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2035260 | 04/08/2010 | ||||||||
| 9 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2078360 | 19/03/2010 | ||||||||
| 10 (Α) | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2045392 | 19/02/2010 | ||||||||
| 11 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2046942 | 06/04/2010 | ||||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2045481 | 26/09/2010 | ||||||||
| 13 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2048621 | 04/02/2010 | ||||||||
| 14 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2035149 | 27/03/2010 | ||||||||
| 15 (Τ) | ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2035632 | 11/06/2010 | ||||||||
| 16 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2036426 | 09/04/2010 | ||||||||
| 17 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2025008 | 17/12/2010 | ||||||||
| 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2035665 | 23/06/2010 | ||||||||
| 19 | ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2034299 | 14/07/2010 | ||||||||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ζάκυνθος Κ16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
||||||||
| 1 (Τ) | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2067922 | 05/01/2010 | ||||||||
| 2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2047654 | 10/03/2010 | ||||||||
| 3 | ΓΡΑΜΨΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2037862 | 21/02/2010 | ||||||||
| 4 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ- ΚΑΤΣΙΜΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2045076 | 06/04/2011 | ||||||||
| 5 | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2067605 | 01/02/2011 | ||||||||
| 6 | ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2051596 | 12/03/2011 | ||||||||
| 7 (Α) | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2051575 | 23/06/2011 | ||||||||
| 8 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2047642 | 04/06/2010 | ||||||||
| 9 | ΠΕΡΓΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2030488 | 09/02/2010 | ||||||||
| 10 | ΜΠΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2047605 | 11/04/2011 | ||||||||
| 11 | ΨΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2037094 | 27/01/2010 | ||||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| 12 | ΒΟΖΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2067809 | 16/02/2010 | ||||||||
| 13 | ΣΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2067320 | 01/11/2011 | ||||||||
| 14 | ΣΠΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ | 2051573 | 28/05/2010 | ||||||||
| 15 (Τ) | ΣΚΑΡΑ ΕΡΓΙΟΝ | 2067742 | 28/01/2011 | ||||||||
| 16 | ΒΟΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 2049333 | 06/03/2010 | ||||||||
| 17 | ΛΑΜΑΪ ΣΑΝΤΙ | 2034346 | 08/09/2011 | ||||||||
| 18 | ΠΟΜΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2051646 | 02/11/2011 | ||||||||
| 19 | ΣΑΛΙΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2078284 | 03/08/2011 | ||||||||
| 20 | ΝΤΟΥΣΗΣ ΙΩΣΗΦ- ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2067426 | 06/06/2011 | ||||||||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| ΤΕΡΜΑΤΑ ( ΓΚΟΛ ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ | ΤΥΠΟΣ | |||||
| 10 | 2045392 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ηλεία Κ16 | 1 – 0 | 27′ | Α | |||||
| 10 | 2047605 | ΜΠΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ζάκυνθος Κ16 | 1 – 1 | 46′ | Α | |||||
| ΤΥΠΟΙ ΤΕΡΜΑΤΟΣ: Α=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, Β=ΑΥΤΟΓΚΟΛ, Γ=ΠΕΝΑΛΤΙ | |||||||||||
Κ-14
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||||||||||
| Ηλεία Κ14 | Ζάκυνθος Κ14 |
| Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : | Ημ/νία | 22/01/2026 | Ώρα: | 12:30 | |
| ΓΗΠΕΔΟ : | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠ. ΣΠΙΑΝΤΖΑΣ “ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ” (ΗΛΕΙΑΣ) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ: | 40 | ||
| Διαιτητής | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 1ος Βοηθός | ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 2ος Βοηθός | ΜΠΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΡΑΜΒΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 0 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Ηλεία Κ14 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Ηλεία Κ14 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 4 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Ηλεία Κ14 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ: | 4 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Ηλεία Κ14 | ||||
| ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: | 12:30 | ΏΡΑ ΛΗΞΗΣ: | 13:59 |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 5 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ: | 0 | 1o Ημίχρονο | 0 | 2o Ημίχρονο | 0 | 3o Ημίχρονο | 0 | 4o Ημίχρονο | 0 |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
||||||||
| 1 (Τ) | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035924 | 14/05/2012 | ||||||||
| 2 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2066503 | 03/12/2012 | ||||||||
| 3 | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2068351 | 05/03/2012 | ||||||||
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035819 | 23/01/2012 | ||||||||
| 5 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2067938 | 20/01/2012 | ||||||||
| 6 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2035795 | 04/05/2012 | ||||||||
| 7 | ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2036981 | 23/02/2012 | ||||||||
| 8 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2037443 | 13/06/2012 | ||||||||
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2074621 | 11/07/2012 | ||||||||
| 10 (Α) | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2037454 | 05/04/2012 | ||||||||
| 11 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2038652 | 26/03/2012 | ||||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| 12 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 2037441 | 05/03/2012 | ||||||||
| 13 | ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2074154 | 04/03/2012 | ||||||||
| 14 | ΒΟΡΛΟΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2074358 | 18/09/2012 | ||||||||
| 15 (Τ) | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2037573 | 29/05/2012 | ||||||||
| 16 | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2075111 | 07/01/2012 | ||||||||
| 17 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2036717 | 01/07/2012 | ||||||||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ζάκυνθος Κ14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
||||||||
| 1 (Α/Τ) | ΡΑΥΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2084322 | 03/01/2012 | ||||||||
| 2 | ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2082630 | 23/08/2012 | ||||||||
| 3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2084195 | 01/01/2013 | ||||||||
| 4 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2067556 | 24/03/2012 | ||||||||
| 5 | ΤΖΕΝΤΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2064952 | 04/01/2012 | ||||||||
| 6 | ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2067791 | 12/06/2012 | ||||||||
| 7 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2054699 | 18/01/2012 | ||||||||
| 8 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2067834 | 24/04/2012 | ||||||||
| 9 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 2067404 | 22/03/2012 | ||||||||
| 10 | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2055979 | 22/07/2012 | ||||||||
| 11 | ΛΑΠΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2084579 | 05/01/2013 | ||||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| 12 | ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2076735 | 23/03/2013 | ||||||||
| 13 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΛΕΝΤΖΕΡΗΣ | 2085949 | 06/07/2013 | ||||||||
| 14 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2083113 | 02/11/2012 | ||||||||
| 15 (Τ) | ΝΤΕΡΣΤΙΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2084361 | 24/03/2013 | ||||||||
| 16 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2084863 | 12/08/2013 | ||||||||
| 17 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2054509 | 13/11/2013 | ||||||||
| 18 | ΣΟΥΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2084281 | 13/08/2012 | ||||||||
| 19 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2082148 | 19/08/2013 | ||||||||
| 20 | ΖΙΩΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2084299 | 20/10/2012 | ||||||||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| ΤΕΡΜΑΤΑ ( ΓΚΟΛ ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ | ΤΥΠΟΣ | |||||
| 9 | 2074621 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ηλεία Κ14 | 1 – 0 | 35′ | Α | |||||
| 10 | 2037454 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ηλεία Κ14 | 2 – 0 | 64′ | Α | |||||
| 13 | 2074154 | ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ηλεία Κ14 | 3 – 0 | 71′ | Α | |||||
| 12 | 2037441 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | Ηλεία Κ14 | 4 – 0 | 80′ | Α | |||||
| ΤΥΠΟΙ ΤΕΡΜΑΤΟΣ: Α=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, Β=ΑΥΤΟΓΚΟΛ, Γ=ΠΕΝΑΛΤΙ | |||||||||||







