| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||||||||||
| Αιτωλοακαρνανία Κ14 | Ηλεία Κ14 |
| Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : | Ημ/νία | 17/12/2025 | Ώρα: | 12:00 | |
| ΓΗΠΕΔΟ : | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ: | 50 | ||
| Διαιτητής | ΡΑΜΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ε.Π.Σ. | ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ||
| 1ος Βοηθός | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ||
| 2ος Βοηθός | ΚΕΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ | – | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(AM102668) | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 0 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ14 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ14 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 3 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ14 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ: | 3 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ14 | ||||
| ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: | 12:00 | ΏΡΑ ΛΗΞΗΣ: | 13:30 |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 5 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ: | 0 | 1o Ημίχρονο | 0 | 2o Ημίχρονο | 0 | 3o Ημίχρονο | 0 | 4o Ημίχρονο | 0 |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Αιτωλοακαρνανία Κ14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
||||||||
| 1 (Τ) | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2067542 | 17/02/2012 | ||||||||
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2033393 | 12/01/2012 | ||||||||
| 3 | ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2039104 | 31/01/2012 | ||||||||
| 4 | ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2063668 | 10/05/2012 | ||||||||
| 5 | ΖΕΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 2079149 | 25/02/2013 | ||||||||
| 6 (Α) | ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2037960 | 10/06/2012 | ||||||||
| 7 | ΒΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2037941 | 17/01/2012 | ||||||||
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2037962 | 21/01/2012 | ||||||||
| 9 | ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2022628 | 30/07/2012 | ||||||||
| 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2063703 | 08/03/2012 | ||||||||
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2063698 | 30/01/2012 | ||||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| 12 | ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ | 2038321 | 16/02/2012 | ||||||||
| 13 | ΖΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2039114 | 29/01/2012 | ||||||||
| 14 | ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2037948 | 15/06/2012 | ||||||||
| 15 (Τ) | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2062544 | 28/05/2012 | ||||||||
| 16 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2061967 | 01/02/2012 | ||||||||
| 17 | ΛΙΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2039226 | 27/03/2012 | ||||||||
| 18 | ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2070363 | 26/01/2012 | ||||||||
| 19 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2037958 | 11/08/2012 | ||||||||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
||||||||
| 1 (Τ) | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035924 | 14/05/2012 | ||||||||
| 2 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2066503 | 03/12/2012 | ||||||||
| 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2036717 | 01/07/2012 | ||||||||
| 4 (Α) | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2074621 | 11/07/2012 | ||||||||
| 5 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2067938 | 20/01/2012 | ||||||||
| 6 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2035795 | 04/05/2012 | ||||||||
| 7 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2037519 | 29/05/2012 | ||||||||
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035819 | 23/01/2012 | ||||||||
| 9 | ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2074154 | 04/03/2012 | ||||||||
| 10 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2037454 | 05/04/2012 | ||||||||
| 11 | ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2036981 | 23/02/2012 | ||||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| 12 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 2037441 | 05/03/2012 | ||||||||
| 13 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2037443 | 13/06/2012 | ||||||||
| 14 | ΒΟΡΛΟΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2074358 | 18/09/2012 | ||||||||
| 15 (Τ) | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2037641 | 09/11/2012 | ||||||||
| 16 | ΚΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2037521 | 02/08/2012 | ||||||||
| 17 | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2068351 | 05/03/2012 | ||||||||
| 18 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2053797 | 15/09/2012 | ||||||||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| ΤΕΡΜΑΤΑ ( ΓΚΟΛ ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ | ΤΥΠΟΣ | |||||
| 9 | 2022628 | ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ14 | 1 – 0 | 32′ | Α | |||||
| 11 | 2063698 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ14 | 2 – 0 | 66′ | Α | |||||
| 17 | 2039226 | ΛΙΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ14 | 3 – 0 | 71′ | Α | |||||
| ΤΥΠΟΙ ΤΕΡΜΑΤΟΣ: Α=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, Β=ΑΥΤΟΓΚΟΛ, Γ=ΠΕΝΑΛΤΙ | |||||||||||
| ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Αιτωλοακαρνανία Κ14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. ΕΠΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ΑΙΤΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΛΕΠΤΟ | ||||||
| ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. ΕΠΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ΑΙΤΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΛΕΠΤΟ | ||||||
| 3 | 2036717 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κίτρινη κάρτα | 50′ | |||||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||||||||||
| Αιτωλοακαρνανία Κ16 | Ηλεία Κ16 |
| Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : | Ημ/νία | 17/12/2025 | Ώρα: | 14:30 | |
| ΓΗΠΕΔΟ : | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ: | 40 | ||
| Διαιτητής | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ||
| 1ος Βοηθός | ΡΑΜΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ε.Π.Σ. | ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ||
| 2ος Βοηθός | ΚΕΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ | – | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ | Κουβαράς Απόστολος | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 3 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ: | 3 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 | ||||
| ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: | 14:30 | ΏΡΑ ΛΗΞΗΣ: | 15:59 |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 5 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ: | 0 | 1o Ημίχρονο | 0 | 2o Ημίχρονο | 0 | 3o Ημίχρονο | 0 | 4o Ημίχρονο | 0 |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Αιτωλοακαρνανία Κ16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
||||||||
| 1 (Τ) | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2023986 | 20/07/2010 | ||||||||
| 2 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2023390 | 21/05/2010 | ||||||||
| 3 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 2024735 | 25/07/2010 | ||||||||
| 4 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2025716 | 10/03/2010 | ||||||||
| 5 (Α) | ΤΡΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2047737 | 25/02/2010 | ||||||||
| 6 | ΚΑΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2042435 | 21/08/2010 | ||||||||
| 7 | ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2072053 | 17/09/2011 | ||||||||
| 8 | ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2049799 | 24/07/2010 | ||||||||
| 10 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2016639 | 07/07/2010 | ||||||||
| 11 | ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2016864 | 06/04/2010 | ||||||||
| 20 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2037916 | 15/06/2011 | ||||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| 9 | ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2038782 | 03/07/2010 | ||||||||
| 12 | ΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2050937 | 16/10/2010 | ||||||||
| 13 | ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2043294 | 15/06/2010 | ||||||||
| 14 | ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2026507 | 08/12/2010 | ||||||||
| 15 (Τ) | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2038325 | 27/03/2011 | ||||||||
| 16 | ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2031069 | 11/03/2010 | ||||||||
| 17 | ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2023422 | 14/06/2010 | ||||||||
| 18 | ΛΑΓΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2050532 | 28/03/2010 | ||||||||
| 19 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2023369 | 08/02/2010 | ||||||||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
||||||||
| 1 (Τ) | ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2036978 | 12/01/2010 | ||||||||
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2035638 | 05/07/2010 | ||||||||
| 3 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2047088 | 22/06/2010 | ||||||||
| 4 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2036426 | 09/04/2010 | ||||||||
| 5 (Α) | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦ | 2064506 | 22/04/2010 | ||||||||
| 6 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2036364 | 22/05/2011 | ||||||||
| 7 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035303 | 27/08/2010 | ||||||||
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2035260 | 04/08/2010 | ||||||||
| 9 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2035149 | 27/03/2010 | ||||||||
| 10 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2045392 | 19/02/2010 | ||||||||
| 11 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2078360 | 19/03/2010 | ||||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| 12 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2035420 | 12/10/2010 | ||||||||
| 13 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2045481 | 26/09/2010 | ||||||||
| 14 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2048621 | 04/02/2010 | ||||||||
| 15 (Τ) | ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2035632 | 11/06/2010 | ||||||||
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2035885 | 10/02/2010 | ||||||||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| ΤΕΡΜΑΤΑ ( ΓΚΟΛ ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ | ΤΥΠΟΣ | |||||
| 8 | 2049799 | ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 | 1 – 0 | 19′ | Α | |||||
| 12 | 2050937 | ΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 | 2 – 0 | 65′ | Α | |||||
| 17 | 2023422 | ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 | 3 – 0 | 79′ | Α | |||||
| ΤΥΠΟΙ ΤΕΡΜΑΤΟΣ: Α=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, Β=ΑΥΤΟΓΚΟΛ, Γ=ΠΕΝΑΛΤΙ | |||||||||||
| ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Αιτωλοακαρνανία Κ16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. ΕΠΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ΑΙΤΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΛΕΠΤΟ | ||||||
| 7 | 2072053 | ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αντιαθλητική Συμπεριφορά | Κίτρινη κάρτα | 23′ | ||||||
| 19 | 2023369 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Επικίνδυνο παιχνίδι | Κίτρινη κάρτα | 78′ | ||||||
| ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. ΕΠΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ΑΙΤΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΛΕΠΤΟ | ||||||
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Αιτωλοακαρνανία Κ16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | Α.Μ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | ΝΟ ΠΑΙΚΤΗ ΜΕΣΑ | Α.Μ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕΣΑ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΣΑ | ΛΕΠΤΟ | |||||
| 11 | 2016864 | ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | 2023369 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 52′ | |||||
| 7 | 2072053 | ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 2050937 | ΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 52′ | |||||
| 6 | 2042435 | ΚΑΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | 2023422 | ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 63′ | |||||
