K-14
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
| Ηλεία Κ14 | Αιτωλοακαρνανία Κ14 |
| Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : | Ημ/νία | 12/11/2025 | Ώρα: | 12:00 | |
| ΓΗΠΕΔΟ : | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠ. ΣΠΙΑΝΤΖΑΣ “ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ” (ΗΛΕΙΑΣ) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ: | 50 | ||
| Διαιτητής | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 1ος Βοηθός | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 2ος Βοηθός | ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 0 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 0 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 0 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 2 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ14 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ: | 1 | 2 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ14 |
| ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: | 12:00 | ΏΡΑ ΛΗΞΗΣ: | 13:33 |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 5 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ: | 4 | 1o Ημίχρονο | 0 | 2o Ημίχρονο | 1 | 3o Ημίχρονο | 1 | 4o Ημίχρονο | 2 |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ14 | |||
|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
| 1 (Τ) | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035924 | 14/05/2012 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2066503 | 03/12/2012 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2036717 | 01/07/2012 |
| 4 (Α) | ΒΟΡΛΟΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2074358 | 18/09/2012 |
| 5 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2067938 | 20/01/2012 |
| 6 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2037454 | 05/04/2012 |
| 7 | ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2036981 | 23/02/2012 |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035819 | 23/01/2012 |
| 9 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2037519 | 29/05/2012 |
| 10 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2037443 | 13/06/2012 |
| 11 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2038652 | 26/03/2012 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||
| 12 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2074621 | 11/07/2012 |
| 13 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2035795 | 04/05/2012 |
| 14 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2074166 | 24/06/2012 |
| 15 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2037573 | 29/05/2012 |
| 16 | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2075111 | 07/01/2012 |
| 17 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 2037441 | 05/03/2012 |
| 18 | ΚΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2037521 | 02/08/2012 |
| 19 | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2068351 | 05/03/2012 |
| 20 | ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2074154 | 04/03/2012 |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Αιτωλοακαρνανία Κ14 | |||
|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
| 1 (Α/Τ) | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2067542 | 17/02/2012 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2033393 | 12/01/2012 |
| 3 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2037958 | 11/08/2012 |
| 4 | ΖΕΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 2079149 | 25/02/2013 |
| 5 | ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ | 2038321 | 16/02/2012 |
| 6 | ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2037960 | 10/06/2012 |
| 7 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2067521 | 13/01/2012 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2037962 | 21/01/2012 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2063698 | 30/01/2012 |
| 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2063703 | 08/03/2012 |
| 11 | ΒΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2037941 | 17/01/2012 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||
| 12 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2039111 | 22/06/2012 |
| 13 | ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2037948 | 15/06/2012 |
| 14 | ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2063668 | 10/05/2012 |
| 15 (Τ) | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2062544 | 28/05/2012 |
| 16 | ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2070363 | 26/01/2012 |
| 17 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2037936 | 06/06/2012 |
| 18 | ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2022628 | 30/07/2012 |
| 19 | ΛΙΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2039226 | 27/03/2012 |
| 20 | ΣΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2037947 | 06/02/2012 |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
| ΤΕΡΜΑΤΑ ( ΓΚΟΛ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ | ΤΥΠΟΣ |
| 19 | 2039226 | ΛΙΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ14 | 0 – 1 | 61′ | Α |
| 20 | 2074154 | ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ηλεία Κ14 | 1 – 1 | 73′ | Α |
| 10 | 2063703 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ14 | 1 – 2 | 80′ +2 | Α |
| ΤΥΠΟΙ ΤΕΡΜΑΤΟΣ: Α=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, Β=ΑΥΤΟΓΚΟΛ, Γ=ΠΕΝΑΛΤΙ |
| ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. ΕΠΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ΑΙΤΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΛΕΠΤΟ |
| 1 | 2035924 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΚΟΠΗ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | Κόκκινη κάρτα | 22′ |
| 17 | 2037441 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΑΝΑΚΟΠΗ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ. | Κίτρινη κάρτα | 63′ |
| ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Αιτωλοακαρνανία Κ14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. ΕΠΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ΑΙΤΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΛΕΠΤΟ |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | Α.Μ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | ΝΟ ΠΑΙΚΤΗ ΜΕΣΑ | Α.Μ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕΣΑ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΣΑ | ΛΕΠΤΟ |
| 10 | 2037443 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | 2037573 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 23′ |
| 3 | 2036717 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | 2037441 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 35′ |
| 11 | 2038652 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20 | 2074154 | ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 61′ |
| 2 | 2066503 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 12 | 2074621 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61′ |
| 6 | 2037454 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | 2037521 | ΚΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61′ |
| 7 | 2036981 | ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 19 | 2068351 | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61′ |
| 9 | 2037519 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 14 | 2074166 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 61′ |
| 8 | 2035819 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 2035795 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 61′ |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Αιτωλοακαρνανία Κ14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | Α.Μ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | ΝΟ ΠΑΙΚΤΗ ΜΕΣΑ | Α.Μ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕΣΑ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΣΑ | ΛΕΠΤΟ |
| 2 | 2033393 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 19 | 2039226 | ΛΙΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41′ |
| 11 | 2037941 | ΒΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | 2039111 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 41′ |
| 1 | 2067542 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 2062544 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61′ |
| 6 | 2037960 | ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 18 | 2022628 | ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61′ |
| 4 | 2079149 | ΖΕΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 20 | 2037947 | ΣΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 61′ |
| 12 | 2039111 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 13 | 2037948 | ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 61′ |
| 5 | 2038321 | ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ | 16 | 2070363 | ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76′ |
| 7 | 2067521 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | 2037936 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 76′ |
| 8 | 2037962 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | 2063668 | ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
K-16
| ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Π.Σ. Κ-16 | ΦΑΣΗ: 1η Φάση | ΌΜΙΛΟΣ: 5ος Όμιλος | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 3η Αγωνιστική |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
| Ηλεία Κ16 | Αιτωλοακαρνανία Κ16 |
| Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : | Ημ/νία | 12/11/2025 | Ώρα: | 14:30 | |
| ΓΗΠΕΔΟ : | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠ. ΣΠΙΑΝΤΖΑΣ “ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ” (ΗΛΕΙΑΣ) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ: | 50 | ||
| Διαιτητής | ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 1ος Βοηθός | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 2ος Βοηθός | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 0 | 1 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 0 | 4 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 0 | 4 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 0 | 5 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ: | 0 | 5 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Αιτωλοακαρνανία Κ16 |
| ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: | 14:30 | ΏΡΑ ΛΗΞΗΣ: | 15:59 |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 5 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ: | 0 | 1o Ημίχρονο | 0 | 2o Ημίχρονο | 0 | 3o Ημίχρονο | 0 | 4o Ημίχρονο | 0 |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ16 | |||
|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
| 1 (Τ) | ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2035632 | 11/06/2010 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2035638 | 05/07/2010 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2035665 | 23/06/2010 |
| 4 | ΣΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2035640 | 27/07/2010 |
| 5 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦ | 2064506 | 22/04/2010 |
| 6 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2036364 | 22/05/2011 |
| 7 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2045392 | 19/02/2010 |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2035260 | 04/08/2010 |
| 9 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2035149 | 27/03/2010 |
| 10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2078360 | 19/03/2010 |
| 11 (Α) | ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2047088 | 22/06/2010 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||
| 12 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2046942 | 06/04/2010 |
| 13 | ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2034299 | 14/07/2010 |
| 14 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2035420 | 12/10/2010 |
| 15 (Τ) | ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2036978 | 12/01/2010 |
| 16 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035303 | 27/08/2010 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2035885 | 10/02/2010 |
| 18 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2035871 | 21/10/2010 |
| 19 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2025008 | 17/12/2010 |
| 20 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2078384 | 19/03/2010 |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Αιτωλοακαρνανία Κ16 | |||
|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
| 1 (Τ) | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2038325 | 27/03/2011 |
| 2 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2023390 | 21/05/2010 |
| 3 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 2024735 | 25/07/2010 |
| 4 | ΜΗΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2046462 | 28/03/2010 |
| 5 | ΤΡΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2047737 | 25/02/2010 |
| 6 (Α) | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2023372 | 10/04/2010 |
| 7 | ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2072053 | 17/09/2011 |
| 8 | ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2016864 | 06/04/2010 |
