Κ16
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | |
| 1 | ΑΛΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ |
| 2 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΙΩΣΗΦ | ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ |
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΦΝΗ |
| 4 | ΒΛΑΧΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 5 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ |
| 6 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΚΡΙΣΙΑ |
| 7 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 8 | ΖΕΡΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ |
| 9 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΑΦΝΗ |
| 10 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 11 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 1 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΩ |
| 2 | ΝΤΕΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΩΛΕΝΑ |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 5 | ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ |
| 6 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 7 | ΣΑΜΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΡΔΑ |
| 8 | ΣΑΡΚΑΒΕΛΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ |
| 9 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΑΦΝΗ |
| 10 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 11 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 12 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
Κ14
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 3 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ |
| 4 | ΒΟΡΛΟΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ |
| 5 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 6 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΑΣ |
| 7 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΑΣ |
| 8 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ |
| 9 | ΚΟΛΟΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ |
| 10 | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ |
| 11 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 1 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 2 | ΚΡΙΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΙΑΣ |
| 3 | ΛΟΥΡΜΠΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ |
| 4 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 7 | ΣΑΠΡΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 8 | ΣΚΙΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 9 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ |
| 10 | ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | JUNIOR |
| 11 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |







