Κ-16
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Π.Σ. Κ-16 | ΦΑΣΗ: 1η Φάση | ΌΜΙΛΟΣ: 5ος Όμιλος | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 2η Αγωνιστική |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
| Ζάκυνθος Κ16 | Ηλεία Κ16 |
| Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : | Ημ/νία | 05/11/2025 | Ώρα: | 14:30 | |
| ΓΗΠΕΔΟ : | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ: | 40 | ||
| Διαιτητής | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 1ος Βοηθός | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 2ος Βοηθός | ΣΑΚΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΣΑΜΣΟΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Ζάκυνθος Κ16 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Ζάκυνθος Κ16 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Ζάκυνθος Κ16 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 1 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ: | 1 | 1 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – |
| ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: | 14:30 | ΏΡΑ ΛΗΞΗΣ: | 16:34 |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 5 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ: | 4 | 1o Ημίχρονο | 0 | 2o Ημίχρονο | 0 | 3o Ημίχρονο | 0 | 4o Ημίχρονο | 4 |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Ζάκυνθος Κ16 | |||
|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
| 1 (Τ) | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2067922 | 05/01/2010 |
| 2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2047654 | 10/03/2010 |
| 3 | ΨΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2037094 | 27/01/2010 |
| 4 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ- ΓΚΕΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2068665 | 09/03/2010 |
| 5 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ- ΚΑΤΣΙΜΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2045076 | 06/04/2011 |
| 6 (Α) | ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2051596 | 12/03/2011 |
| 7 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2051575 | 23/06/2011 |
| 8 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2047642 | 04/06/2010 |
| 9 | ΣΠΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ | 2051573 | 28/05/2010 |
| 10 | ΠΕΡΓΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2030488 | 09/02/2010 |
| 11 | ΜΠΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2047605 | 11/04/2011 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||
| 12 | ΝΤΟΥΣΗΣ ΙΩΣΗΦ- ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2067426 | 06/06/2011 |
| 13 | ΛΑΜΑΪ ΣΑΝΤΙ | 2034346 | 08/09/2011 |
| 14 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2067699 | 17/05/2011 |
| 15 (Τ) | ΣΚΑΡΑ ΕΡΓΙΟΝ | 2067742 | 28/01/2011 |
| 16 | ΣΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2067320 | 01/11/2011 |
| 17 | ΠΟΜΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2051646 | 02/11/2011 |
| 18 | ΣΑΛΙΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2078284 | 03/08/2011 |
| 19 | ΒΟΖΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2067809 | 16/02/2010 |
| 20 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2038130 | 28/04/2010 |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ16 | |||
|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
| 1 (Τ) | ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2035632 | 11/06/2010 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2035638 | 05/07/2010 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2035665 | 23/06/2010 |
| 4 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦ | 2064506 | 22/04/2010 |
| 5 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2036426 | 09/04/2010 |
| 6 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2036364 | 22/05/2011 |
| 7 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2078360 | 19/03/2010 |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2035260 | 04/08/2010 |
| 9 (Α) | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2035149 | 27/03/2010 |
| 10 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2047088 | 22/06/2010 |
| 11 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2046942 | 06/04/2010 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||
| 12 | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2045416 | 13/01/2010 |
| 13 | ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2034299 | 14/07/2010 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2035885 | 10/02/2010 |
| 15 (Τ) | ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2036978 | 12/01/2010 |
| 16 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2035420 | 12/10/2010 |
| 17 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035303 | 27/08/2010 |
| 18 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2025008 | 17/12/2010 |
| 19 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2035871 | 21/10/2010 |
| 20 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2045392 | 19/02/2010 |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
| ΤΕΡΜΑΤΑ ( ΓΚΟΛ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ | ΤΥΠΟΣ |
| 8 | 2047642 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ζάκυνθος Κ16 | 1 – 0 | 12′ | Γ |
| 20 | 2045392 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ηλεία Κ16 | 1 – 1 | 80′ +1 | Α |
| ΤΥΠΟΙ ΤΕΡΜΑΤΟΣ: Α=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, Β=ΑΥΤΟΓΚΟΛ, Γ=ΠΕΝΑΛΤΙ |
| ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Ζάκυνθος Κ16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. ΕΠΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ΑΙΤΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΛΕΠΤΟ |
| 11 | 2047605 | ΜΠΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟ. | Κίτρινη κάρτα | 30′ |
| 9 | 2051573 | ΣΠΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ | ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟ. | Κίτρινη κάρτα | 42′ |
| 4 | 2068665 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ- ΓΚΕΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟ. | Κίτρινη κάρτα | 77′ |
| ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | Α.Μ. ΕΠΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ΑΙΤΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΛΕΠΤΟ |
| 6 | 2036364 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟ. | Κίτρινη κάρτα | 17′ |
| 7 | 2078360 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟ. | Κίτρινη κάρτα | 55′ |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Ζάκυνθος Κ16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | Α.Μ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | ΝΟ ΠΑΙΚΤΗ ΜΕΣΑ | Α.Μ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕΣΑ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΣΑ | ΛΕΠΤΟ |
| 5 | 2045076 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ- ΚΑΤΣΙΜΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 13 | 2034346 | ΛΑΜΑΪ ΣΑΝΤΙ | 62′ |
| 10 | 2030488 | ΠΕΡΓΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 16 | 2067320 | ΣΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 62′ |
| 9 | 2051573 | ΣΠΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ | 19 | 2067809 | ΒΟΖΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62′ |
| 11 | 2047605 | ΜΠΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | 2067699 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 62′ |
| 8 | 2047642 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12 | 2067426 | ΝΤΟΥΣΗΣ ΙΩΣΗΦ- ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 80′ |
| 1 | 2067922 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | 2067742 | ΣΚΑΡΑ ΕΡΓΙΟΝ | 80′ +4 |
| 2 | 2047654 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18 | 2078284 | ΣΑΛΙΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 80′ +4 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | Α.Μ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΞΩ | ΝΟ ΠΑΙΚΤΗ ΜΕΣΑ | Α.Μ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕΣΑ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΣΑ | ΛΕΠΤΟ |
| 11 | 2046942 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | 2035871 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42′ |
| 8 | 2035260 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | 2035885 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 42′ |
| 2 | 2035638 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 18 | 2025008 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 60′ |
| 1 | 2035632 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | 2036978 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 62′ |
| 3 | 2035665 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 16 | 2035420 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70′ |
| 7 | 2078360 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | 2035303 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70′ |
| 10 | 2047088 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20 | 2045392 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70′ |
Κ-14
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ-14 | ΦΑΣΗ: 1η Φάση | ΌΜΙΛΟΣ: 5ος Όμιλος | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 2η Αγωνιστική | ||||||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||||||||||
| Ζάκυνθος Κ14 | Ηλεία Κ14 | ||||||||||
| Ο αγώνας διεξήχθη (πόλη) : | Ημ/νία | 05/11/2025 | Ώρα: | 12:00 | |
| ΓΗΠΕΔΟ : | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ: | 50 | ||
| Διαιτητής | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 1ος Βοηθός | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 2ος Βοηθός | ΣΑΚΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε.Π.Σ. | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΣΑΜΣΟΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 0 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | Ζάκυνθος Κ14 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 1 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 1 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 1 | 1 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ: | 1 | 1 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | – | ||||
| ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: | 12:00 | ΏΡΑ ΛΗΞΗΣ: | 13:34 |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 1ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 2ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 5 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 3ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 4ou ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ: | 5 | 1o Ημίχρονο | 0 | 2o Ημίχρονο | 1 | 3o Ημίχρονο | 1 | 4o Ημίχρονο | 3 |
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Ζάκυνθος Κ14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
||||||||
| 1 (Τ) | ΡΑΥΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2084322 | 03/01/2012 | ||||||||
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2084195 | 01/01/2013 | ||||||||
| 3 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2083113 | 02/11/2012 | ||||||||
| 4 | ΤΖΕΝΤΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2064952 | 04/01/2012 | ||||||||
| 5 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2067556 | 24/03/2012 | ||||||||
| 6 | ΛΑΠΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2084579 | 05/01/2013 | ||||||||
| 7 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2054699 | 18/01/2012 | ||||||||
| 8 (Α) | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2067834 | 24/04/2012 | ||||||||
| 9 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 2067404 | 22/03/2012 | ||||||||
| 10 | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2055979 | 22/07/2012 | ||||||||
| 11 | ΖΙΩΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2084299 | 20/10/2012 | ||||||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| 12 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2082148 | 19/08/2013 | ||||||||
| 13 | ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2082630 | 23/08/2012 | ||||||||
| 14 | ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2067791 | 12/06/2012 | ||||||||
| 16 | ΒΟΖΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2084503 | 03/10/2013 | ||||||||
| 17 | ΣΟΥΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2084281 | 13/08/2012 | ||||||||
| 18 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2084863 | 12/08/2013 | ||||||||
| 19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2082113 | 04/10/2012 | ||||||||
| 20 | ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ ΕΛΤΟΝ | 2084285 | 05/02/2012 | ||||||||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
|||||||||||
| ΛΙΣΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
||||||||
| 1 (Α/Τ) | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035924 | 14/05/2012 | ||||||||
| 2 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2066503 | 03/12/2012 | ||||||||
| 3 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2067938 | 20/01/2012 | ||||||||
| 4 | ΣΚΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2037469 | 05/01/2012 | ||||||||
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2074621 | 11/07/2012 | ||||||||
| 7 | ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2036981 | 23/02/2012 | ||||||||
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035819 | 23/01/2012 | ||||||||
| 9 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2037519 | 29/05/2012 | ||||||||
| 10 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2037443 | 13/06/2012 | ||||||||
