Κ-16
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ | |
| 1 | ΑΛΤΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2008 | ΖΑΧΑΡΩ |
| 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΙΟΛΟΣ |
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΘΥΕΛΛΑ |
| 4 | ΒΟΡΛΟΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΙΟΛΟΣ |
| 5 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2009 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| 6 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΣΑΒΑΛΙΑ |
| 7 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΕΙΚΩΝ |
| 8 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΟ. ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ |
| 9 | ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ |
| 10 | ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2009 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ |
| 11 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | Ν ΜΑΝΩΛΑΔΑ |
| 12 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2009 | ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ |
| 13 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2009 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 14 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ |
| 15 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2008 | ΖΑΧΑΡΩ |
| 16 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 17 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 18 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 19 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ |
| 20 | ΣΦΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΙΟΛΟΣ |
| 21 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2008 | ΘΥΕΛΛΑ |
Κ-14
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | ΒΑΡΔΑ |
| 2 | ΑΛΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΧΑΡΩ |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ |
| 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΦΝΗ |
| 5 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 6 | ΖΕΡΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ |
| 7 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΑΦΝΗ |
| 8 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΙΟΛΟΣ |
| 9 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν ΜΑΝΩΛΑΔΑ |
| 10 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 12 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 13 | ΣΑΜΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΡΔΑ |
| 14 | ΣΚΡΕΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 15 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΑΦΝΗ |
| 16 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 17 | ΤΣΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ |
| 18 | ΧΑΒΑΡΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ν ΜΑΝΩΛΑΔΑ |
| 19 | ΧΡΕΠΑΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΔΑΦΝΗ |
| 20 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 21 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |







