Κ-16 ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2-0
ΣΚΟΡΕΡΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ , ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Κ-14 ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1-3
ΣΚΟΡΕΡ : ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΕΝΑΛΝΤΥ)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Κ-16
Βασικοί γηπεδούχου: Ηλεία Κ16
Α/Α | Α.Δ. ΕΠΟ | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός φανέλας | Τερματοφύλακας | Αρχηγός | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1507303 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | Ναι | ||
2 | 1500991 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | |||
3 | 2035494 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | |||
4 | 1505519 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | |||
5 | 2035398 | ΒΟΡΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | |||
6 | 1492154 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | |||
7 | 1500992 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | |||
8 | 1490187 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 | |||
9 | 1506247 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | |||
10 | 2021524 | ΣΟΥΜΠΑΣΙ ΑΓΚΙΜ | 10 | |||
11 | 1491627 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 |
Αναπληρωματικοί γηπεδούχου: Ηλεία Κ16
Α/Α | Α.Δ. ΕΠΟ | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός φανέλας | Τερματοφύλακας | Αρχηγός | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2035223 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | |||
13 | 2032296 | ΣΙΝΑΝΙ ΛΕΟΝ | 13 | |||
14 | 2035314 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | |||
15 | 2038393 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15 | Ναι | ||
16 | 2035281 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 16 | |||
17 | 2033569 | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | |||
18 | 1489761 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 |
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Κ-14
Βασικοί γηπεδούχου: Ηλεία Κ14
Α/Α | Α.Δ. ΕΠΟ | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός φανέλας | Τερματοφύλακας | Αρχηγός | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2035632 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | Ναι | ||
2 | 2035638 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2 | |||
3 | 2035758 | ΧΡΕΠΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 3 | |||
4 | 2032788 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | |||
5 | 2036799 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 5 | |||
6 | 2045416 | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | |||
7 | 2035928 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 7 | |||
8 | 2035616 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | |||
9 | 2035673 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | |||
10 | 2045392 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | |||
11 | 2035767 | ΣΚΡΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 |
Αναπληρωματικοί γηπεδούχου: Ηλεία Κ14
Α/Α | Α.Δ. ΕΠΟ | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός φανέλας | Τερματοφύλακας | Αρχηγός | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2036426 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12 | |||
13 | 2035871 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | |||
14 | 2035885 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 14 | |||
15 | 2036374 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 15 | Ναι | ||
16 | 2047245 | ΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | |||
17 | 2046356 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 |