Κ-14 ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ 1-2
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ Κ -14 | |||
---|---|---|---|
Νο ΦΑΝ. | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1507303 | 08/06/2009 |
2 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2032737 | 21/04/2009 |
3 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2035494 | 02/10/2009 |
4 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2033839 | 09/02/2009 |
5 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2035314 | 04/04/2009 |
6 | ΞΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2032740 | 21/10/2009 |
7 | ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1507430 | 10/03/2009 |
8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1507307 | 16/01/2009 |
9 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2035281 | 29/04/2009 |
10 | ΜΠΟΡΔΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2035505 | 10/09/2009 |
11 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2035223 | 28/09/2009 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||
12 | ΑΤΤΙΚΟΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2035513 | 14/05/2009 |
13 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2032788 | 03/03/2010 |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2035656 | 29/04/2009 |
15 | ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1505831 | 05/03/2009 |
16 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1507308 | 20/02/2009 |
17 | ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2035279 | 18/08/2009 |
18 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2035923 | 25/11/2009 |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Αχαία Κ14 | |||
---|---|---|---|
Νο ΦΑΝ. | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2022244 | 13/06/2009 |
2 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2018007 | 01/01/2009 |
3 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1507257 | 04/02/2009 |
4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2035722 | 03/01/2009 |
5 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2019109 | 18/05/2009 |
6 | ΤΟΥΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2020277 | 17/11/2009 |
7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1507640 | 28/01/2009 |
8 | ΒΙΑΝΕΛΛΟ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2015721 | 02/01/2009 |
9 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2035160 | 07/08/2009 |
10 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2019392 | 31/03/2009 |
11 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | 2033834 | 29/03/2009 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||
12 | ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2017612 | 23/01/2009 |
13 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2034823 | 06/02/2009 |
14 | ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2022219 | 29/09/2009 |
15 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2034493 | 15/05/2009 |
16 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2010704 | 10/04/2009 |
17 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2022388 | 05/02/2009 |
18 | ΜΠΕΡΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2034845 | 28/10/2009 |
19 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2017610 | 19/03/2009 |
20 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2017214 | 18/02/2009 |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
ΤΕΡΜΑΤΑ ( ΓΚΟΛ ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Νο ΦΑΝ. | Α.Μ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ | ΤΥΠΟΣ* |
9 | 2035160 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αχαία Κ14 | 0 – 1 | 65′ | Α |
11 | 2033834 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | Αχαία Κ14 | 0 – 2 | 71′ | Α |
6 | 2032740 | ΞΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ηλεία Κ14 | 1 – 2 | 75′ | Α |
*ΤΥΠΟΙ ΤΕΡΜΑΤΟΣ : Α=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, Β=ΑΥΤΟΓΚΟΛ, Γ=ΠΕΝΑΛΤΙ |
Κ-16 ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ 1-1
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ: Ηλεία Κ16 | |||
---|---|---|---|
Νο ΦΑΝ. | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
1 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1488939 | 21/09/2007 |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1502354 | 19/07/2007 |
3 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1492154 | 23/06/2008 |
4 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1505519 | 13/06/2008 |
5 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1489102 | 04/07/2007 |
6 | ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2014960 | 17/08/2007 |
7 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1500992 | 14/08/2008 |
8 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1490187 | 15/01/2008 |
9 | ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1488940 | 25/05/2007 |
10 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1487950 | 17/05/2007 |
11 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1491628 | 24/01/2007 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||
12 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2036049 | 16/01/2007 |
13 | ΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1474374 | 28/06/2007 |
14 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1506247 | 28/02/2008 |
15 | ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1473688 | 08/10/2007 |
16 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1491627 | 02/01/2008 |
17 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1491629 | 24/01/2007 |
18 | ΣΕΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2017376 | 30/03/2007 |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Αχαία Κ16 | |||
---|---|---|---|
Νο ΦΑΝ. | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | Α.Μ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * –/–/—- |
1 | ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1504297 | 13/06/2007 |
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1487914 | 03/09/2007 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1505180 | 28/04/2007 |
4 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2014954 | 28/07/2007 |
5 | ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1506534 | 02/05/2007 |
6 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1499822 | 19/02/2007 |
7 | ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2016770 | 10/11/2007 |
8 | ΤΣΕΡΙΚΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1504300 | 08/03/2007 |
9 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1505228 | 05/08/2007 |
10 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1506140 | 19/01/2007 |
11 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1503548 | 02/03/2007 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||
12 | ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 1504296 | 06/12/2007 |
13 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1502836 | 11/04/2007 |
14 | ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1504299 | 20/09/2007 |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1504022 | 05/05/2007 |
16 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2015714 | 04/09/2007 |
17 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1502832 | 07/03/2007 |
18 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2019231 | 27/07/2007 |
19 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1485990 | 15/06/2007 |
20 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1502806 | 08/01/2007 |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ |
ΤΕΡΜΑΤΑ ( ΓΚΟΛ ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Νο ΦΑΝ. | Α.Μ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ | ΤΥΠΟΣ* |
7 | 2016770 | ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αχαία Κ16 | 0 – 1 | 25′ | Α |
4 | 1505519 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ηλεία Κ16 | 1 – 1 | 65′ | Α |
*ΤΥΠΟΙ ΤΕΡΜΑΤΟΣ : Α=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, Β=ΑΥΤΟΓΚΟΛ, Γ=ΠΕΝΑΛΤΙ |