2009
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | |
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | ΤΣΑΒΑΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΕΙΚΩΝ |
| 4 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 5 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 6 | ΞΥΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ |
| 7 | ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 9 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 10 | ΜΠΟΡΔΟΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| 11 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΜΑNΩΛΑΔΑ |
| 12 | ΑΤΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| 13 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| 14 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ |
| 15 | ΒΟΥΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
| 16 | ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 17 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 18 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ |
2007-2008
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ | |
| 1 | ΖΕΡΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΑΙΟΛΟΣ |
| 2 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ |
| 3 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΟ. ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ |
| 4 | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2007 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| 5 | ΑΛΤΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2008 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΕΙΚΩΝ |
| 6 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2008 | ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ |
| 7 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΕΙΚΩΝ |
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
| 9 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 10 | ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 11 | ΜΟΥΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 12 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 13 | ΣΕΪΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ |
| 14 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ |
| 15 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
| 16 | ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2007 | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ |
| 17 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ |
| 18 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ |







