2007-2008
ΕΠΙΘΕΤΟ |
|
ΕΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ||
1 | ΖΕΡΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΑΙΟΛΟΣ | |
2 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | |
3 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΟ. ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ | |
4 | ΕΝΤΡΙΑΝ | ΜΠΕΤΣΙΡΙ | 2007 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
5 | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2007 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
6 | ΑΛΤΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2008 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΕΙΚΩΝ | |
7 | ΚΑΥΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2007 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΕΙΚΩΝ | |
8 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2008 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΕΙΚΩΝ | |
9 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΕΙΚΩΝ | |
10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | |
11 | ΚΡΙΣΠΙΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | |
12 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
13 | ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
14 | ΜΟΥΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
15 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
16 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
17 | ΣΕΪΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | |
18 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | |
19 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ | |
20 | ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2007 | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | |
21 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | |
22 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | |
23 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2007 | ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ |
2009-2010
ΕΠΙΘΕΤΟ |
|
ΟΜΑΔΑ | ||
1 | ΞΥΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ | |
2 | ΤΣΑΒΑΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ | |
3 | ΑΤΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
4 | ΜΠΟΡΔΟΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
5 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
6 | ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΕΙΚΩΝ | |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΕΙΚΩΝ | |
8 | ΒΟΥΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
9 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | |
10 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
11 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
12 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
13 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
14 | ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
15 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
16 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
17 | ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
18 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
19 | ΦΙΛΙΠΠΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
20 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | |
21 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΜΑNΩΛΑΔΑ | |
22 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | |
23 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ |