K-12
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ | |
| 1 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 |
| 5 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 |
| 7 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 |
| 8 | ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2008 |
| 9 | ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 |
| 10 | ΚΟΥΡΟΥΒΑNΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2008 |
| 11 | ΣΙΑΨΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2009 |
| 12 | ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2008 |
| 13 | ΣΠΟΥΔΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2008 |
| 14 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 |
| 15 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 2008 |
K-14
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | |
| 1 | ΒΑΣΙΛAKOΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5 | ΚΑΚΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 6 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
| 7 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 10 | ΛΕΠΕΤΣΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ |
| 11 | ΜΕΝΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΟ |
| 12 | ΜΟΥΣΑ | ΑΡΝΤΑΝ |
| 13 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | ΝΙΜΠΕΡΙΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 15 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 16 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 17 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 18 | ΣΑΦΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 19 | ΣΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 20 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |







