k-14
ΕΠΙΘΕΤΟ |
|
ΕΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ||
1 | ΣΑΦΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
2 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
3 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
4 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ | |
5 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
6 | ΛΕΠΕΤΣΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 2006 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
7 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
10 | ΣΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
12 | ΜΕΝΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΟ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
13 | ΒΑΣΙΛAKOΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
14 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
15 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
16 | ΜΟΥΣΑ | ΑΡΝΤΑΝ | 2006 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
17 | ΝΙΜΠΕΡΙΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
18 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2006 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
19 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
20 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
21 | ΚΑΚΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
22 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
k-12
ΕΠΙΘΕΤΟ |
|
ΕΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ||
1 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
2 | ΣΠΟΥΔΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2008 | ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ | |
3 | ΡΟΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
4 | ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
5 | ΒΟΣΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ | |
6 | ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
7 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ | |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
9 | ΤΣΑΓΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
10 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
11 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΦΙΓΑΛΕΙΑ | |
12 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
13 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
14 | ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ | |
15 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
16 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
17 | ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
18 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
19 | ΠΛΕΣΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 | ΛΕΟΝΤΕΣ | |
20 | ΣΑΨΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2009 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
21 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |