Κ-12
| ΕΠΙΘΕΤΟ |
|
ΕΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ | |
| ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| ΣΠΟΥΔΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2008 | ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ | |
| ΡΟΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| ΒΟΣΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ | |
| ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| ΤΣΑΓΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΦΙΓΑΛΕΙΑ | |
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ | |
| ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
| ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κ-14
| ΕΠΙΘΕΤΟ |
|
ΕΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ||
| 1 | ΣΑΦΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 2 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 3 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 4 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 6 | ΛΕΠΕΤΣΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 2006 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 7 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 10 | ΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
| 12 | ΜΕΝΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΟ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 13 | ΒΑΣΙΛAKOΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 14 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 15 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 16 | ΜΟΥΣΑ | ΑΡΝΤΑΝ | 2006 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 17 | ΝΙΜΠΕΡΙΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 18 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2006 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 19 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 20 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 21 | ΚΑΚΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 22 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |







