Α ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
14 ΣΩΜΑΤΕΙΑ Α2 ΚΑΙ 3 ΣΩΜΑΤΕΙΑ Β ΣΥΝΟΛΟ 17 ΣΩΜΑΤΕΙΑ
| ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ 1 |
| ΠΗΝΕΙΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ 2 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ | ΝΙΚΗΤΗΣ 3 |
| ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒ | ΝΙΚΗΤΗΣ 4 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΝΙΚΗΤΗΣ 5 |
| ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ 6 |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΧΑΡΙΑΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ 7 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Λ. ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ 8 |
| ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ (ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ) | ||
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ
Β ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
8 ΝΙΚΗΤΕΣ Α ΦΑΣΗΣ + 1 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟ Α ΦΑΣΗ ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ + 14 ΣΩΜΑΤΕΙΑ Α1
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΣΩΜΑΤΕΙΑ
| ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ 7 | ΝΙΚΗΤΗΣ 1Β |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 2 | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ 2Β |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ | ΝΙΚΗΤΗΣ 5 | ΝΙΚΗΤΗΣ 3 Β |
| ΝΕΟΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ 8 | ΝΙΚΗΤΗΣ 4 Β |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ 5 Β |
| ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ 6 Β |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 4 | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ 7 Β |
| ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ 8 Β |
| ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ 1 | ΝΙΚΗΤΗΣ 9 Β |
| ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ 6 | ΝΙΚΗΤΗΣ 10 Β |
| ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ (ΔΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ) | ||
| ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ) | ||
| ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ (ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ) | ||
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 10 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΑΙ 3 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ – ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΟ ΑΝΕΥ ΤΗΣ Α ΦΑΣΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
Γ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
10 ΝΙΚΗΤΕΣ Β ΦΑΣΗΣ + 3 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ Β ΦΑΣΗ ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ + 3 ΣΩΜΑΤΕΙΑ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 16 ΣΩΜΑΤΕΙΑ
| ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ 4Β | ΝΙΚΗΤΗΣ 1Γ |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 6Β | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ 2Γ |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 1Β | ΝΙΚΗΤΗΣ 8Β | ΝΙΚΗΤΗΣ 3 Γ |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 10Β | ΝΙΚΗΤΗΣ 2Β | ΝΙΚΗΤΗΣ 4 Γ |
| ΔΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΝΙΚΗΤΗΣ 5 Γ |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 3Β | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ 6 Γ |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 5Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ 7 Γ |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 7Β | ΝΙΚΗΤΗΣ 9Β | ΝΙΚΗΤΗΣ 8 Γ |
ΠΡΟΗΜΗΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
| ΝΙΚΗΤΗΣ 1Γ | ΝΙΚΗΤΗΣ 6Γ | ΝΙΚΗΤΗΣ 1Δ |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 2Γ | ΝΙΚΗΤΗΣ 4Γ | ΝΙΚΗΤΗΣ 2Δ |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 3Γ | ΝΙΚΗΤΗΣ 5Γ | ΝΙΚΗΤΗΣ 3 Δ |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 8Γ | ΝΙΚΗΤΗΣ 7Γ | ΝΙΚΗΤΗΣ 4 Δ |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
| ΝΙΚΗΤΗΣ 1Δ | ΝΙΚΗΤΗΣ 2Δ | ΝΙΚΗΤΗΣ 1ΗΜ |
| ΝΙΚΗΤΗΣ 4Δ | ΝΙΚΗΤΗΣ 3Δ | ΝΙΚΗΤΗΣ 2ΗΜ |







