| 1ο Γκρουπ 18.00 εως 18.30 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 5 | ΛΑΖΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 6 | ΧΟΤΖΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 7 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 8 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9 | ΛΙΑΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 10 | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 11 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 12 | ΒΡΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 2ο Γκρουπ 18.30 εως 19.00 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 2 | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
| 3 | ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΓΕΝΕΙΑ |
| 5 | ΚΑΡΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 6 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 7 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 8 | ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 9 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 10 | ΤΣΑΤΣΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 11 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΛΑΣΙΑ |
| 12 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 13 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
| 3ο Γκρουπ 19.00 εως 19.30 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΛΑΖΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΛΑΤΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 4 | ΞΥΔΟΥΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5 | ΠΑΝΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 7 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 8 | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 10 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 12 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 13 | ΚΑΤΣΙΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 14 | ΚΟΛΟΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
| 15 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4ο Γκρουπ 19.30 εως 20.00 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΓΙΑΤΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 2 | ΓΙΑΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 4 | ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 5 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 6 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 7 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 9 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 10 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 11 | ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 12 | ΣΦΥΡΗΣ | ΣΤΑΜΟΣ |
| 13 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| 14 | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 15 | ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 5ο Γκρουπ 20.00 εως 20.30 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4 | ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 7 | ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 8 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 10 | ΜΟΥΓΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 6ο Γκρουπ 20.30 εως 21.00 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 2 | ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 3 | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 5 | ΚΟΡΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6 | ΚΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 7 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 9 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10 | ΚΑΥΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |







