| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ |
| ΣΙΝΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| ΤΣΑΓΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 |
| ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 |
| ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
| ΑΝΤΥΠΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 |
| ΤΣΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
| ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 8 |
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 |
| ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 9 |
| ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 10 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 |
| ΑΛΤΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 11 |
| ΕΠΩΝΥΜΟ |
|
ΘΕΣΗ | ||
| 1 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | |
| 2 | ΣΤΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | |
| 3 | ΚΟΥΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | |
| 4 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | |
| 6 | ΣΚΟΖΑΙ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | |
| 7 | ΠΛΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | |
| 8 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 4 | |
| 9 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | |
| 10 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | |
| 11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | |
| 12 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | |
| 13 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | |
| 14 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8 | |
| 15 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | |
| 16 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 9 | |
| 17 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | |
| 18 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 11 |







