2003
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ||
| 2 | ΣΤΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 3 | ΚΟΥΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | ||
| 4 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΣΑΒΑΛΙΑ | ||
| 5 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | ||
| 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. | ||
| 7 | ΠΛΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | ||
| 8 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | ||
| 9 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΑΟΞΕΝΟΦΩΝ | ||
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | Α.Ο ΧΑΒΑΡΙ | ||
| 11 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | ||
| 12 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | ||
| 13 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | ||
| 14 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | ||
| 15 | ΚΛΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ||
| 16 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ||
| 17 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 10 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ | ||
| 18 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
2005
| ΕΠΙΘΕΤΟ |
|
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ||
| 1 | ΣΙΝΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1 | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
| 3 | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
| 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 5 | ΤΣΑΓΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 6 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
| 8 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | ΖΑΧΑΡΩ | |
| 9 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | |
| 10 | ΤΣΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 7 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 12 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 13 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 14 | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | ΚΡΕΣΤΕΝΑ | |
| 15 | ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 9 | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | |
| 16 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 10 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
| 17 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 18 | ΑΛΤΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 11 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |







