| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 14η αγωνιστική | |
![]() | 09-04-2022 - 17:00 |
![]() | Δημ. Λαμπετιου |
![]() | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Αλφειονις Αλφειουσης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 61 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| 77 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| METANI KASTRIOT | 4 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | |||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΔΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΡΑΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | 7 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΠΑΣΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΓΟΥΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 7,87 | ΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 71 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΠΑΠΑΔΑTOS ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 61 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 46 | ||||||||
| 77 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 75 | ||||||||
| ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 71 | ΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 14η αγωνιστική | |
![]() | 09-04-2022 - 17:00 |
![]() | Δημ. Λαμπετιου |
![]() | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |