| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 6η αγωνιστική | |
![]() | 23-01-2022 - 15:00 |
![]() | Αλφειούσας |
![]() | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
![]() | ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Απολλων Ν. Φιγαλιας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
| DRAGAN FLORIN | 2 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46 | |||||||||
| ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΠΑΣΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΔΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| 70 | ΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΤΖΙΟΥΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 | ||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 | |||||||||
| METANI KASTRIOT | 9 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΓΟΥΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 81 | 72,35,85,70,19 | ||||||||
| THANA ALEKSANDRO | 11 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΒΗΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 81 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81 | |||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 6η αγωνιστική | |
![]() | 23-01-2022 - 15:00 |
![]() | Αλφειούσας |
![]() | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
![]() | ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |