| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 15η αγωνιστική | |
![]() | 09-02-2020 - 15:30 |
![]() | Δημ. Λαμπετιου |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Κεραυνος Χειμαδιου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ||||||||||
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88 | |||||||||
| 53 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΦΟΥΣΚΑΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46 | |||||||||
| 70 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 58 | |||||||||
| 85 | ΤΟΣΚΑΙ ΕΡΙΟΛ | 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 82,17,80 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 78 | ||||||||
| 46 | ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ΓΟΥΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
| 46 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 88 | ||||||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 58 | |||||||||
| 85 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 15η αγωνιστική | |
![]() | 09-02-2020 - 15:30 |
![]() | Δημ. Λαμπετιου |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |