| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 6η αγωνιστική | |
![]() | 16-11-2019 - 15:00 |
![]() | Ελαιωνα |
![]() | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Αργοναυτης Κατακολου | Πηγασος Πρασινου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 75 | |||||||||
| 46 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| ΖΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12(αυτ) | |||||||||
| ΣΚΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 40 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 46 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 32 | MUZHAQI MAUREN | 8 | ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 30 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 9 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 50 | ||||||||
| 46 | 18 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| 85,72 | ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | 11 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | 80,55 | ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΧΥΣΑ ΑΝΤΟΝ | ||||||||
| 46 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 46 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΤΖΕΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 6η αγωνιστική | |
![]() | 16-11-2019 - 15:00 |
![]() | Ελαιωνα |
![]() | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |