
| Αλφειονις Αλφειουσης | |||
|---|---|---|---|
| Έδρα: | Αλφειούσας | ||
| Κατηγορία: | Γ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ 1οςΟΜΙΛΟΣ | ||
Πληροφορίες Ομάδας | |||
| Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
| Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
|---|---|
| ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
| ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
| ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| Περισσότεροι | |
| Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
|---|---|
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ενεργητικό | 20 | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Παθητικό | 20 | 21 | 0 | 0 | 1.05 | 4 |