
| ΑΠΟ Κουρτεσιου | |||
|---|---|---|---|
| Έδρα: | Κουρτεσίου | ||
| Κατηγορία: | Α PLAYSPORTS | ||
Πληροφορίες Ομάδας | |||
| Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
| Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ | |||
| Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | |||
| Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
|---|---|
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 |
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| ΟΡΛΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 |
| ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
|---|---|
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ενεργητικό | 18 | 25 | 0 | 1 | 1.39 | 6 |
| Παθητικό | 18 | 51 | 0 | 1 | 2.83 | 3 |