
| Ατρομητος Καβασιλων | |||
|---|---|---|---|
| Έδρα: | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | ||
| Κατηγορία: | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE | ||
Πληροφορίες Ομάδας | |||
| Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
| Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ | |||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Φάση των 16 | |||
| Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
|---|---|
| ΚΟΡΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3 |
| ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| ΜΟΥΣΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| ΜΠΟΥΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΚΟΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| Περισσότεροι | |
| Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
|---|---|
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ενεργητικό | 22 | 102 | 0 | 0 | 4.64 | 3 |
| Παθητικό | 22 | 16 | 0 | 0 | 0.73 | 3 |