
| Αρης Δημητρας | |||
|---|---|---|---|
| Έδρα: | Δημ. Βαρθολομιού | ||
| Κατηγορία: | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE | ||
Πληροφορίες Ομάδας | |||
| Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
| Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ | |||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Φάση των 16 | |||
| Όνοματεπώνυμο | Λεπτά |
|---|---|
| ΖΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1875 |
| ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1815 |
| KUPSI MARIO | 1654 |
| ΣΜΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1629 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1553 |
| ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1510 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1434 |
| ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1431 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1413 |
| TOLI FRANCESKO | 1395 |
| ΤΣΑΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1075 |
| ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 918 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 861 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 832 |
| ΓΕΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 493 |
| ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 347 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 298 |
| ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 291 |
| ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 240 |
| ΚΟΥΡΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 180 |
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 174 |
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 149 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 90 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73 |
| TOPI QETIM | 22 |
| NEIMI KOSTAQ | 15 |
| KUPSI ORGES | 13 |
| Περισσότεροι | |
| Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
|---|---|
| ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 6 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| ΖΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| ΤΣΑΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 |
| TOLI FRANCESKO | 2 |
| ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΓΕΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΣΜΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| Περισσότεροι | |
| Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
|---|---|
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 |
| ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| ΣΜΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ενεργητικό | 22 | 37 | 0 | 0 | 1.68 | 6 |
| Παθητικό | 22 | 56 | 0 | 1 | 2.55 | 2 |