
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ | |||
|---|---|---|---|
| Έδρα: | Καλυβιων | ||
| Κατηγορία: | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE | ||
Πληροφορίες Ομάδας | |||
| Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
| Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ | |||
| Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
|---|---|
| NEIMI KOSTAQ | 3 |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| ΛΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1 |
| ΜΟΥΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| ΚΟΚΚΟΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| Περισσότεροι | |
| Περισσότεροι | |
| Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
|---|---|
| ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ενεργητικό | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Παθητικό | 22 | 100 | 0 | 0 | 4.55 | 1 |