ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | Ημερομηνία γέννησης: 2002-08-21 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 31 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Ημιτελική Φάση | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 93 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 31 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Ημιτελική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 10 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 10 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
15-02-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 20' | ||
![]() |
08-03-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 29' | ||
![]() |
12-03-2025 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Ημιτελική Φάση | Θυελλα Πύργου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 10' | ||
![]() |
16-03-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Κεραυνος Χειμαδιου | ΟΧΙ | 44' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |