Πελοψ Πυργου | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Ενωσιακο Πυργου | ||
Κατηγορία: | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE | ||
ΠληροφορίεςΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Φάση των 16 |
Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
---|---|
RUSEV STELIAN | 3 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 |
ALBOBALEDI SAJAD | 2 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 1 |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
Περισσότεροι |
Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
---|---|
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 1 |
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 4 |
Παθητικό | 10 | 14 | 0 | 1 | 1.4 | 3 |