Παο Κακοβατου | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Κακοβατου | ||
Κατηγορία: | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE | ||
ΠληροφορίεςΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ |
Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
---|---|
ΚΙΑΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 |
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
ΝΤΟΜΠΡΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 2 |
ΧΟΤΖΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
MARIMO LEEROY | 1 |
ΖΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
RUCI ERGI | 1 |
Περισσότεροι |
Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
---|---|
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | 10 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Παθητικό | 10 | 21 | 0 | 0 | 2.1 | 3 |