Παο Κακοβατου | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Κακοβατου | ||
Κατηγορία: | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||
Πληροφορίες![]() | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος |
Όνοματεπώνυμο | Λεπτά |
---|---|
ΖΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1530 |
ΖΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1530 |
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1440 |
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1440 |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1325 |
ΡΑΙΣ ΜΟΡΑΝΤ | 1311 |
RUCI ERGI | 1262 |
ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1113 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1097 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1003 |
ΧΟΤΖΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 934 |
ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 756 |
RUDA RENALDO | 666 |
ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 656 |
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 264 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 180 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 134 |
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 118 |
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 |
ΠΑΦΥΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 |
Περισσότεροι |
Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
---|---|
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
RUDA RENALDO | 2 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2 |
ΧΟΤΖΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 |
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΖΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΖΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
ΡΑΙΣ ΜΟΡΑΝΤ | 1 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
Περισσότεροι | |
Περισσότεροι |
Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
---|---|
ΠΑΦΥΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | 18 | 61 | 0 | 0 | 3.39 | 4 |
Παθητικό | 18 | 10 | 0 | 2 | 0.56 | 0 |