Ολυμπιαδα Γουμερου | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Γουμερου | ||
Κατηγορία: | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE | ||
ΠληροφορίεςΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ |
Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
---|---|
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 |
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 |
ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
Περισσότεροι |
Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
---|---|
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | 10 | 13 | 0 | 1 | 1.3 | 3 |
Παθητικό | 10 | 31 | 0 | 0 | 3.1 | 2 |