Ξενοφών Κρεστένων | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Δημ. Κρεστένων | ||
Κατηγορία: | Α PLAYSPORTS | ||
ΠληροφορίεςΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ |
Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
---|---|
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5 |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
ΚΑΝΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ | 2 |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
SHKOZAJ FLORJAN | 2 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1 |
ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
MILOSESKI DEJAN | 1 |
ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
Περισσότεροι |
Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
---|---|
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
ΚΑΝΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ | 1 |
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | 9 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Παθητικό | 9 | 21 | 0 | 0 | 2.33 | 1 |