Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Σκουροχωριου | ||
Κατηγορία: | Α PLAYSPORTS | ||
ΠληροφορίεςΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση |
Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
---|---|
ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
ΜΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 |
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2 |
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 |
ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
Περισσότεροι |
Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
---|---|
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 1 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | 9 | 10 | 0 | 0 | 1.11 | 2 |
Παθητικό | 9 | 19 | 0 | 0 | 2.11 | 2 |