Κεραυνος Χειμαδιου | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Χειμαδιού | ||
Κατηγορία: | Α PLAYSPORTS | ||
ΠληροφορίεςΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση |
Όνοματεπώνυμο | Γκολ |
---|---|
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5 |
ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
---|---|
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 |
ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | 1 |
ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
Περισσότεροι |
Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
---|---|
ΔΑΝΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1 |
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | 9 | 12 | 0 | 0 | 1.33 | 3 |
Παθητικό | 9 | 32 | 1 | 0 | 3.56 | 3 |